證券簡稱:金匯膜
證券代碼:831623
超濾膜咨詢熱線
Product display
UFaIA160 | UFbIA160 | |
外觀 | 白管藍羅筒藍蓋 | 白管藍羅筒藍蓋 |
外形尺寸(mm) | 160*1330/1920 | 160*1330/1920 |
側(cè)口中心距(mm) | 990/1580 | 990/1580 |
膜材料 | PES/PS/PVDF | PAN |
有效膜面積(㎡) | 18/26 | 16/23 |
設(shè)計通量m3/0.1MPa·25℃ | 0.8-1.3/1.2-1.8 | 0.8-1.3/1.2-1.8 |
運行模式 | 內(nèi)壓式 | 內(nèi)壓式 |
外殼材質(zhì) | PVC-U | PVC-U |
羅筒材質(zhì) | ABS | ABS |
羅蓋材質(zhì) | ABS | ABS |
組件連接方式 | 不銹鋼卡套式 | 不銹鋼卡套式 |
接管類型 | 螺紋式 | 螺紋式 |
鏈接口徑Φ | 32/40 | 32 |
膜組件封裝材質(zhì) | 食品級環(huán)氧樹脂 | 食品級環(huán)氧樹脂 |
使用溫度 | 5-50℃ | 5-45℃ |
運行壓力 | ≤0.3MPa | ≤0.3MPa |
PH值范圍 | 1-14 | 2-12 |
截留分子量(Dal) | 67000 | 100000 |
魯ICP備09042755號-1 山東金匯膜科技股份有限公司